プロファイルの前処理
使用フロー
このステップの使用フローは以下の通りです。
 
- 
入力データを選択します。対応するステップのポートを接続するか、パラメータ設定エリアの 入力欄 で対応する入力データを選択します。 
- 
特徴領域を使用するかどうかを選択します。詳細については、特徴領域を使用 をご参照ください。 
- 
フィルタータイプを選択し、フィルターパラメータを設定します。各フィルターの説明は、フィルタタイプ をご参照ください。 
- 
出力項目 プロファイル にチェックを入れます。デフォルトではチェックが入っています。 
- 
ステップを実行し、実行結果を確認 します。 
パラメータ説明
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| 特徴領域を使用 | 特徴領域は、プロファイルの前処理範囲を限定するために使用されます。このパラメータにチェックを入れると、特徴領域内のデータのみを処理します。 | 
| 特徴領域 | 特徴領域を使用 パラメータにチェックを入れた後にのみ表示されます。 特徴領域の設定と調整方法については、特徴領域 をご参照ください。 | 
| フィルタータイプ | プロファイルの前処理に使用するフィルタータイプを選択します。 オプション:平均化フィルター、ガウシアンフィルター、メディアンフィルター、欠損値補完、ダウンサンプリング。各フィルターの詳細については、フィルタータイプの説明 をご参照ください。 | 
フィルタータイプの説明
| フィルタータイプ | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 平均化フィルター | 平均化フィルターは、ピクセルの近傍を計算し、その平均値で元のピクセル値を置き換えることで画像を平滑化します。 このフィルターを使用する場合、以下のパラメータを設定する必要があります。 
 | ||
| ガウシアンフィルター | ガウシアンフィルターは、プロファイルのノイズを減少し滑らかにする一方で、重要なディテールを保持します。 このフィルターを使用する場合、以下のパラメータを設定する必要があります。 
 | ||
| メディアンフィルター | メディアンフィルターは、プロファイルの平滑化を行い、ノイズや不要な変動を除去することで、プロファイルをより明確にします。 このフィルターを使用する場合、以下のパラメータを設定する必要があります。 
 | ||
| 欠損値補完 | 欠損値補完は、指定したウィンドウ内で欠損部分の端点の最大Z値、最小Z値、または隣接する値の線形補間を使用して欠損データを埋めます。 このフィルターを使用する場合、以下のパラメータを設定する必要があります。 
 
 | ||
| ダウンサンプリング | ダウンサンプリングは、画像のサイズや解像度を小さくするために使用されます。ダウンサンプリングの過程では、元の画像から一部のピクセルが削除または結合され、より小さい画像が生成されます。 このフィルターを使用する場合、以下のパラメータを設定する必要があります。 
 | 
トラブルシューティング
| 
 |