データ型を変換
入力と出力
入力のデータ型と出力のデータ型の変換関係を次の表に示します。実際のニーズに応じて選択してください。
| 入力のデータ型 | 出力のデータ型 | 
|---|---|
| Pose2DList | StringList | 
| BoolList | StringList、String、String | 
| StringList | BoolList、String、NumberList | 
| String | BoolList、StringList、NumberList | 
| NumberList | BoolList、StringList、String、Variant、VariantList | 
| LineSegmentList | StringList | 
| Variant | BoolList、StringList、String、NumberList、VariantList | 
| VariantList | BoolList、StringList、String、NumberList、Variant | 
| Shape2DList | StringList | 
NumberListデータ型からBoolListデータ型への変換を例として、入力と出力を下図に示します。
 
 
 
