標準インターフェース通信対応状況一覧表
ロボット
Mech-Mindビジョンシステムは、標準インターフェース通信を用いたロボットとの通信の対応状況は以下の通りです。
| 
 | 
| ロボットメーカー | ロボットタイプ | ロボットシステムのバージョン | コントローラバージョン | 必要なソフトウェアパッケージ | マニュアル/動画 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 産業用ロボット | RobotWare 6.02~6.15 | IRC4、IRC5 | 616-1 PC Interface | |
| RobotWare 7.7 | OmniCore | なし | |||
| AUBO(ARCS) | 協働ロボット | ARCS | 0.31.0-rc.30 | なし | |
| DENSO | 産業用ロボット | 2.15.0 | RC8 | なし | |
| DOBOT | 協働ロボット | DobotStudio Pro v2.7.1 | CR5 3.5.6.1-stable | なし | |
| DobotStudio Pro v4.4.0 | CRA5 4.4.0.0-stable | なし | |||
| ELITE | 協働ロボット | V3.5 | ECシリーズ | なし | |
| FANUC | 産業用ロボット | V7.5、V7.7、V8.x、V9.x、V10.1 | 未確認 | R648(User Socket Msg)のインストールは必須であり、R651またはR632(KAREL)のいずれかをインストールする必要があります | |
| FANUC CRX | 協働ロボット | V9.4 | V9.40/18(タブレット型のティーチペンダントのみに対応) | R648(User Socket Msg)のインストールは必須であり、R651またはR632(KAREL)のいずれかをインストールする必要があります | |
| HYUNDAI | 産業用ロボット | 未確認 | Hi5a-S、Hi5-N (Hi5a-T10は非対応) | なし | なし | 
| Inovance | 産業用ロボット | InoRobotLab S03.21R15 | IRCB500-6LD S03.21R12 | なし | なし | 
| JAKA | 協働ロボット | 1.7.0、1.7.1 | 未確認 | なし | |
| Kawasaki | 産業用ロボット | 未確認 | EシリーズおよびFシリーズ | なし | |
| KUKA | 産業用ロボット | KSS 8.2、8.3、8.5、8.6または8.7 | KR C4またはKR C5 | Ethernet KRLバージョン(V2.2.8以上) | |
| ROKAE | 産業用ロボット | 3.6 | XBC3 | なし | なし | 
| SIASUN | 協働ロボット | GCRシリーズ:2.7.0 | 未確認 | なし | なし | 
| TM | 協働ロボット | 未確認 | TMflow 1.84 | なし | |
| 未確認 | TMflow 2.18 | なし | |||
| UR | 協働ロボット | Polyscope 5.3以上 | Eシリーズ | なし | |
| Polyscope 3.9以上 | CBシリーズ | なし | |||
| Polyscope X 10.4以上 | Eシリーズ | なし | |||
| YASKAWA | 産業用ロボット | DN3.16.00A-00 | DX200 | MotoPlus(コントローラー側でMotoPlus機能の有効化が必要) | |
| YAS2.94.00-00 | YRC1000 | ||||
| YBS2.31.00-00 | YRC1000micro | ||||
| NX100、DX100は非対応 | 
PLC
Mech-Mindビジョンシステムでは、標準インターフェース通信を用いたPLCとの通信の対応状況は以下の通りです。
| 
 | 
| 通信プロトコル | PLCメーカー | PLC、CPU型番およびファームウェアバージョン | PLCのソフトウェアバージョン | 必要な通信モジュール | マニュアル | 
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens PLC Client | シーメンス | Siemens S7-300、CPU 314C-2、PN/DP V3.3.17 | SIMATIC Manager Step7 V5.6(DBブロックのみ) | なし | なし | 
| Siemens SIMATIC S7-1200、CPU 1211C、V4.2 | TIA Portal V15.1 | なし | なし | ||
| PROFINET-IRT | シーメンス | Siemens SIMATIC S7-1200、CPU 1211C、V4.2 | TIA Portal V15.1 | なし | なし | 
| ETHERNET IP | Allen-Bradley(AB) | 1769-L19ER-BB1B、V1.006 | Studio 5000 Logix Designer Version 32.00.00-Professional Edition | なし | なし | 
| ベッコフオート | EtherNet/IP(TM) ScannerをサポートするPLC | TwinCAT v3.1.4024.35 | なし | なし | |
| キーエンス | KV-8000 | KV STUDIO 11.41 | なし | ||
| オムロン | CJ2H CPU65-EIP、CPU V1.5、EIP V3.0 | CX-Programmer 9.70 | なし | ||
| 三菱 | RCPU R00 | GX Works3 1.081K | 外部モジュールRJ71EIP91 | ||
| MODBUS TCP Slave | シーメンス | Siemens SIMATIC S7-1200、CPU 1211C、V4.2 | TIA Portal V15.1 | なし | なし | 
| 三菱 | QCPU(Q mode)Q03UDV | GX Works2 1.61M | なし | ||
| INOVANCE | EASY320、V6.1.2.0 | AutoShop V4.8.2.4 | なし | なし | |
| Mitsubishi MC Client(SLMP対応) | 三菱 | QCPU(Q mode)Q03UDV | GX Works2 1.61M | なし | |
| 外部モジュールQJ71E71-100 | |||||
| RCPU R00 | GX Works3 1.081K | なし | なし | ||
| キーエンス | KV-8000 | KV STUDIO 11.62 | なし | なし | 
その他
上記以外のロボットを使用する場合、以下の手順に従って標準インターフェース通信の設定を完了させてください。
- 
標準インターフェース開発者向けマニュアル を参照し、標準インターフェース通信プログラム(コマンド)を作成します。 
- 
標準インターフェースプログラムをロボットに読み込みます。 
- 
ロボット通信設定に関する操作 を参照し、ビジョン側で通信設定を完了してからインターフェースサービスを起動します。 
- 
通信が成功したかどうかをテストするための簡単なサンプルを作成します(Mech-Visionのログの コンソール タブに関連するメッセージが表示されます)。