Vizティーチング通信対応状況一覧表
Mech-Mindビジョンシステムでは、Vizティーチング通信を用いたロボットとの通信の対応状況は以下の通りです。
| 
 | 
| メーカー | タイプ | ロボットのシステムバージョン | コントローラバージョン | 必要なソフトウェアパッケージ | マニュアル | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 産業用ロボット | RobotWare 6.02~6.15 | IRC4、IRC5 | 616-1 PC Interface、623-1 Multitasking | |
| RobotWare 7.7 | OmniCore | 3114-1 Multitasking | |||
| ADT | SCARA | 未確認 | 未確認 | なし | なし | 
| AE | 産業用ロボット | 未確認 | 未確認 | なし | なし | 
| AUBO | 協働ロボット | V4.5.44 | 未確認 | なし | |
| COMAU | 産業用ロボット | 未確認 | 未確認 | なし | なし | 
| DENSO | 産業用ロボット | V2.15.0 | RC8、RC8AまたはRC9 | WINCAPSⅢ(license) | |
| DOBOT | 協働ロボット | DobotSCStudio V2.1.8またはDobotStudio Pro V2.7.1 | DOBOT CR V3.5.2、V3.5.6 | なし | なし | 
| DobotStudio Pro V4.5 | DOBOT CRA V4.5.1 | なし | なし | ||
| DOOSAN | 協働ロボット | V2.8 | 未確認 | なし | なし | 
| ELITE | 協働ロボット | ELITE ECシリーズ:V3.5
 | ELITE ECシリーズ:未確認
 | なし | |
| EPSON | RC、VTモデル | 未確認 | RC+ | なし | なし | 
| FANUC | 産業用ロボット、協働ロボット | V7.5、V7.7、V8.x、V9.x、V10.1 | 未確認 | R648(User Socket Msg)は必須、R651またはR632(KAREL)のいずれか一方をインストールする必要があります | |
| Fruitcore | 産業用ロボット | 未確認 | 未確認 | なし | なし | 
| HUAYAN(HANS) | 協働ロボット | インターフェースバージョン:549.0-beta.27
 | HRC-E06TL-A6 | なし | なし | 
| HYUNDAI | 産業用ロボット | 未確認 | Hi5a-S、Hi5-N
 | なし | なし | 
| Inovance | 産業用ロボット | InoRobotLab S03.21R15 | IRCB500-6LD S03.21R12 | なし | なし | 
| JAKA | 協働ロボット | 1.5.12、1.5.13、1.7.0、1.7.1 | 未確認 | なし | |
| Kawasaki | 産業用ロボット | 未確認 | EシリーズおよびFシリーズ | なし | |
| KUKA | 産業用ロボット | KSS 8.2、8.3、8.5または8.6 | KR C4 | Ethernet KRL(V 2.2.8、3.0.3または3.1.2.29) | |
| MELFA | 産業用ロボット | 未確認 | 未確認 | なし | なし | 
| NACHI | 産業用ロボット | 未確認 | 未確認 | なし | |
| ROKAE | 産業用ロボット | 3.6 | XBC3 | 外部通信機能認証、マルチタスク機能認証(DI検出が必要な場合) | |
| 協働ロボット | 未確認 | 未確認 | なし | ||
| SIASUN | 協働ロボット | 2.7.0 | GCRシリーズ | なし | なし | 
| STAUBLI | 産業用ロボット | 未確認 | CS8、CS9 | なし | なし | 
| TM | 協働ロボット | TMFlow 1.84(TMFlow 2には現在対応していない) | 未確認 | なし | |
| UR | 協働ロボット | 5.11、3.15 | Eシリーズ、CBシリーズ | なし | |
| YASKAWA | 産業用ロボット | DN3.16.00A-00 | DX200 | MotoPlus(コントローラー側でMotoPlus機能の有効化が必要) | |
| YAS2.94.00-00 | YRC1000 | ||||
| YBS2.31.00-00 | YRC1000micro | ||||
| NX100、DX100は非対応 |