카메라 모델 선택
이 부분에서는 Mech-Eye 산업용 3D 카메라의 버전, 모델 및 각 모델의 특징과 적용 시나리오를 소개하겠습니다. 실제 수요에 따라 카메라 모델을 선택하십시오.
카메라 소개
Mech-Eye 산업용 3D 카메라는 지속적으로 업그레이드 및 최적화되고 있습니다. 이 부분에서는 V3 및 V4 세대 카메라를 소개합니다.
V4 카메라의 기본 정보
| 모델 | 카메라 유형 | 2D 카메라 수량 | 해상도 | 초점 거리 | 작업 거리 | 2D 맵 컬러 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO S | DLP 카메라 | 단안 카메라(2D 카메라 한 대만 있음) | 1920 × 1200 | 500mm | 500~600mm | 흑백/컬러 | 
| 700mm | 600~800mm | |||||
| 1000mm | 800~1000mm | |||||
| PRO M | 단안 카메라(2D 카메라 한 대만 있음) | 1920 × 1200 | 1200mm | 1000~1300mm | 흑백/컬러 | |
| 2000mm | 1300~2000mm | |||||
| NANO | 단안 카메라(2D 카메라 한 대만 있음) | 1280 × 1024 | 350mm | 300~450mm | 흑백/컬러 | |
| 550mm | 450~600mm | |||||
| UHP-140 | 단안/스테레오 카메라(1) | 2048 × 1536 | 300mm | 300±20mm | 흑백 | |
| LSR L | 레이저 카메라 | 삼안 카메라(2D 카메라 3 대가 있음) | 뎁스: 2048 × 1536
 | 1500mm | 1200~1700mm | 컬러/흑백 | 
| 3000mm | 1700~3000mm | |||||
| LSR S | 삼안 카메라(2D 카메라 3 대가 있음) | 뎁스: 2048 × 1536
 | 800mm | 500~900mm | 컬러/흑백 | |
| 1400mm | 900~1500mm | |||||
| DEEP | 삼안 카메라(2D 카메라 3 대가 있음) | 뎁스: 2048 × 1536
 | 3000mm | 1200~3500mm | 컬러/흑백 | 
(1) UHP-140 카메라는 한대 또는 두대의 2D 카메라로 이미지를 획득할 수 있으므로 단안/스테레오 카메라라고 할 수 있습니다.
| 카메라 파라미터를 확인하려면 기술적 파라미터(V4) 내용을 참조하십시오. | 
V3 카메라의 기본 정보
| 모델 | 카메라 유형 | 2D 카메라 수량 | 해상도 | 초점 거리 | 작업 거리 | 2D 맵 컬러 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro S Enhanced | DLP 카메라 | 단안 카메라(2D 카메라 한 대만 있음) | 1920 × 1200 | 500mm | 500~550mm | 흑백/컬러 | 
| 700mm | 600~750mm | |||||
| 1000mm | 800~1000mm | |||||
| Pro M Enhanced | 단안 카메라(2D 카메라 한 대만 있음) | 1920 × 1200 | 1200mm | 1000~1200mm | 흑백/컬러 | |
| 2000mm | 1300~2000mm | |||||
| Log S | 단안 카메라(2D 카메라 한 대만 있음) | 1280 × 1024 | 700mm | 500~750mm | 컬러 | |
| 1000mm | 750~1000mm | |||||
| Log M | 단안 카메라(2D 카메라 한 대만 있음) | 1280 × 1024 | 1200mm | 1000~1200mm | 컬러 | |
| 2000mm | 1300~2000mm | |||||
| Nano | 단안 카메라(2D 카메라 한 대만 있음) | 1280 × 1024 | 350mm | 300~400mm | 흑백 | |
| 550mm | 450~650mm | 컬러 | ||||
| Pro XS | 스테레오 카메라(2D 카메라 두 대가 있음) | 1280 × 1024 | 350mm | 300~400mm | 흑백 | |
| 550mm | 450~650mm | |||||
| Deep | 스테레오 카메라(2D 카메라 두 대가 있음) | 2048 × 1536 | 3000 | / | 컬러 | |
| Pro L Enhanced | 스테레오 카메라(2D 카메라 두 대가 있음) | 4096 × 3000 | 3000 | / | 컬러 | |
| Laser L | 레이저 카메라 | 스테레오 카메라(2D 카메라 두 대가 있음) | 2048 × 1536 | 3000 | / | 흑백 | 
| Laser L Enhanced | 스테레오 카메라(2D 카메라 두 대가 있음) | 4096 × 3000 | 1500mm | 1200~1700mm | 흑백 | |
| 3000mm | 1700~3000mm | 
| 카메라 파라미터를 확인하려면 기술적 파라미터(V3) 내용을 참조하십시오. | 
특징과 응용 시나리오
다양한 카메라 모델의 특징과 응용 시나리오는 아래 표에 자세히 설명되어 있습니다.
| 모델 | 특징 | 응용 시나리오 | 
|---|---|---|
| UHP-140(V4) | 마이크론 수준의 정확도를 제공하고 자체 연구&개발한 융합 영상 알고리즘을 사용하여 휘도가 매우 높은 작업물을 처리할 때 이미징 효과가 뛰어납니다. | 자동차 부품의 생산 또는 조립에서 위치 허용 오차, 갭 및 플러시와 같은 감지/측정 응용 시나리오에 적합합니다. | 
| LSR L(V4) | 고정밀도, 넓은 시야, 우수한 환경광 내성. | 다양한 제조 작업장과 같이 주변광의 영향을 쉽게 받는 응용 시나리오에 적합합니다. | 
| Laser L(V3) | ||
| Laser L Enhanced(V3) | ||
| NANO(V4) | 초소형, 초정밀, 우수한 환경광 내성. | 로봇 암에 설치하기에 적합하며 위치 지정 어셈블리, 고정밀도 피킹 등과 같은 고정밀 작업 시나리오에 적합합니다. | 
| Nano(V3) | ||
| Pro XS(V3) | ||
| DEEP(V4) | 넓은 시야, 큰 피사계 심도 및 빠른 속도로, 종이 상자, 마대, 크레이트 등 물체에 대해 완전하고 상세하며 (색상이) 정확한 포인트 클라우드 데이터를 생성할 수 있습니다. | 디팔레타이징 및 팔레타이징 등 대표적인 물류 시나리오에 적합합니다. | 
| Deep(V3) | ||
| Pro L Enhanced(V3) | ||
| PRO S(V4) | 고정밀, 빠른 속도, 우수한 환경광 내성, 보다 안정적인 실행, 컬러 버전 선택 가능. | 랜덤 피킹, 위치 지정, 조립 및 학술 연구와 같이 높은 정밀도가 필요한 중거리 작업 시나리오에 적합합니다. | 
| Pro S Enhanced(V3) | ||
| PRO M(V4) | ||
| Pro M Enhanced(V3) | ||
| Log M(V3) | 빠른 속도. 중/장거리 작업 시나리오에 적합합니다. | 상품 분류 및 특급 배송과 같은 물류 시나리오를 위해 특별히 설계되었습니다. | 
| Log S(V3) | 빠른 속도. 중/근거리 작업 시나리오에 적합합니다. | 상품 분류 및 특급 배송과 같은 물류 시나리오를 위해 특별히 설계되었습니다. |