기술적 파라미터(V3)
DLP 카메라 파라미터
| 제품 명칭 | Mech-Eye 산업용 3D 카메라 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | Pro S Enhanced | Pro M Enhanced | Log S | Log M | Nano | 
| 추천 작업 거리 범위 | 500~1000mm | 800~2000mm | 500~1000mm | 800~2000mm | 300~600mm | 
| 근거리 FOV | 350 × 220mm @ 0.5m | 500 × 350mm @ 0.8m | 360 × 250mm @ 0.5m | 520 × 390mm @ 0.8m | 220 × 160mm @ 0.3m | 
| 원거리 FOV | 690 × 430mm @ 1.0m | 1360 × 860mm @ 2.0m | 710 × 490mm @ 1.0m | 1410 × 960mm @ 2.0m | 430 × 320mm @ 0.6m | 
| 해상도 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 
| 픽셀 | 2.3 MP | 2.3 MP | 1.3 MP | 1.3 MP | 1.3 MP | 
| Z방향 반복 정밀도(σ) | 0.05mm @ 1m | 0.2mm @ 2m | 0.1mm @ 1m | 0.3mm @ 2m | 0.1mm @ 0.5m | 
| 캘리브레이션 정밀도 | 0.1mm @ 1m | 0.2mm @ 2m | 0.2mm @ 1m | 0.3mm @ 2m | 0.1mm @ 0.5m | 
| 일반적인 캡처 시간 | 0.5~0.8 s | 0.5~0.8 s | 0.3~0.5 s | 0.3~0.5 s | 0.6~1.1 s | 
| 기선 길이 | 150mm | 280mm | 150mm | 280mm | 68mm | 
| 치수 | 약 270 × 72 × 130mm | 약 387 × 72 × 130mm | 약 270 × 72 × 130mm | 약 387 × 72 × 130mm | 약 145 × 51 × 85mm | 
| 무게 | 약 2.2kg | 약 2.4kg | 약 2.2kg | 약 2.4kg | 약 0.7kg | 
| 작업 온도 범위 | 0~45°C | ||||
| 통신 인터페이스 | 이더넷 | ||||
| 작업 전압 | 24V DC | ||||
| 안전 및 전기파 적합성 | CE/FCC/VCCI | ||||
| 보호 등급 | IP65 | ||||
| 산열 | 피동적 | ||||
레이저 카메라파라미터
| 제품 명칭 | Mech-Eye 산업용 3D 카메라 | |
|---|---|---|
| 모델 | Laser L | Laser L Enhanced | 
| 추천 작업 거리 범위 | 1500~3000mm | |
| 근거리 FOV | 1500 × 1200mm @ 1.5m | |
| 원거리 FOV | 3000 × 2400mm @ 3.0m | |
| 해상도 | 2048 × 1536 | 4096 × 3000 | 
| 픽셀 | 3.0MP | 12.0MP | 
| Z방향 반복 정밀도(σ) | 0.5mm @ 3m | 0.5mm @ 3m | 
| 캘리브레이션 정밀도 | 1.0mm @ 3m | 0.5mm @ 3m | 
| 일반적인 캡처 시간 | 0.5~0.9s | 1.4~1.7s | 
| 무게 | 약 3.7kg | 약 3.9kg | 
| 기선 길이 | 약 400mm | |
| 치수 | 약 459 × 89 × 145mm | |
| 작업 온도 범위 | -10~45°C | |
| 통신 인터페이스 | 이더넷 | |
| 작업 전압 | 24V DC | |
| 최대 전력 | 70W | |
| 레이저 안전 등급 | Class 2 | |
| 안전 및 전기파 적합성 | CE/FCC/VCCI | |
| 보호 등급 | IP65 | |
| 산열 | 피동적 | |