카메라 모델 선택
이 부분에서는 Mech-Eye 산업용 3D 카메라의 버전, 모델 및 각 모델의 특징과 적용 시나리오를 소개하겠습니다. 실제 수요에 따라 카메라 모델을 선택하십시오.
카메라 소개
Mech-Eye 산업용 3D 카메라는 지속적으로 업그레이드 및 최적화되고 있습니다. 이 부분에서는 V3 및 V4 세대 카메라를 소개합니다.
| FOV 계산기를 사용하면 각 모델의 카메라가 다양한 작업 거리에서의 FOV(시야각)을 계산할 수 있습니다. | 
V4 카메라의 기본 정보
| 모델 | 2D 이미지 컬러 | 부속품 번호 | 초점 거리(mm) | 추천 작업 거리 범위(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| UHP-140 | 흑백 | UHP-140-MP30D300M | 300 | 280~320 | 
| NANO | 흑백 | NANO-V4D350M | 350 | 300~450 | 
| NANO-V4D550M | 550 | 450~600 | ||
| 컬러 | NANO-V4D350C | 350 | 300~450 | |
| NANO-V4D550C | 550 | 450~600 | ||
| PRO S | 흑백 | PRO S-V4D500M | 500 | 500~600 | 
| PRO S-V4D700M | 700 | 600~800 | ||
| PRO S-V4D1000M | 1000 | 800~1000 | ||
| 컬러 | PRO S-V4D500C | 500 | 500~600 | |
| PRO S-V4D700C | 700 | 600~800 | ||
| PRO S-V4D1000C | 1000 | 800~1000 | ||
| PRO M | 흑백 | PRO M-V4D1200M | 1200 | 1000~1300 | 
| PRO M-V4D2000M | 2000 | 1300~2000 | ||
| 컬러 | PRO M-V4D1200C | 1200 | 1000~1300 | |
| PRO M-V4D2000C | 2000 | 1300~2000 | ||
| LSR L | 컬러(1) | LSR L-V4D1500A | 1500 | 1200~1800 | 
| LSR L-V4D3000A | 3000 | 1800~3000 | ||
| LSR S | 컬러(1) | LSR S-V4D800A | 800 | 500~900 | 
| LSR S-V4D1400A | 1400 | 900~1500 | ||
| DEEP | 컬러 | DEEP-V4D3000A | 3000 | 1200~3500 | 
(1) 2D 이미지(텍스처)의 컬러입니다. 상세한 설명은 데이터 유형 내용을 참조하십시오.
| 카메라 기술적 파라미터에 관한 상세한 정보를 획득하려면 기술적 파라미터(V4) 내용을 참조하십시오. | 
V3 카메라의 기본 정보
| 모델 | 2D 이미지 컬러 | 초점 거리(mm) | 추천 작업 거리 범위(mm) | 
|---|---|---|---|
| Pro XS | 흑백 | 350 | 300~450 | 
| 550 | 450~650 | ||
| Log S | 컬러 | 700 | 500~750 | 
| 1000 | 750~1000 | ||
| Log M | 컬러 | 1200 | 1000~1300 | 
| 2000 | 1300~2000 | ||
| Laser L Enhanced | 흑백 | 1500 | 1200~1700 | 
| 3000 | 1700~3000 | 
| 카메라 파라미터를 확인하려면 기술적 파라미터(V3) 내용을 참조하십시오. | 
특징과 응용 시나리오
다양한 카메라 모델의 특징과 응용 시나리오는 아래 표에 자세히 설명되어 있습니다.
| 모델 | 특징 | 응용 시나리오 | 
|---|---|---|
| UHP-140(V4) | 마이크론 수준의 정확도를 제공하고 자체 연구&개발한 융합 영상 알고리즘을 사용하여 휘도가 매우 높은 작업물을 처리할 때 이미징 효과가 뛰어납니다. | 자동차 부품의 생산 또는 조립에서 위치 허용 오차, 갭 및 플러시와 같은 감지/측정 응용 시나리오에 적합합니다. | 
| LSR L(V4) | 고정밀도, 넓은 시야, 우수한 환경광 내성. | 다양한 제조 작업장과 같이 주변광의 영향을 쉽게 받는 응용 시나리오에 적합합니다. | 
| Laser L Enhanced(V3) | ||
| NANO(V4) | 초소형, 초정밀, 우수한 환경광 내성. | 로봇 암에 설치하기에 적합하며 위치 지정 어셈블리, 고정밀도 피킹 등과 같은 고정밀 작업 시나리오에 적합합니다. | 
| Pro XS(V3) | ||
| DEEP(V4) | 넓은 시야, 큰 피사계 심도 및 빠른 속도로, 종이 상자, 마대, 크레이트 등 물체에 대해 완전하고 상세하며 (색상이) 정확한 포인트 클라우드 데이터를 생성할 수 있습니다. | 디팔레타이징 및 팔레타이징 등 대표적인 물류 시나리오에 적합합니다. | 
| PRO S(V4) | 고정밀, 빠른 속도, 우수한 환경광 내성, 보다 안정적인 실행, 컬러 버전 선택 가능. | 랜덤 피킹, 위치 지정, 조립 및 학술 연구와 같이 높은 정밀도가 필요한 중거리 작업 시나리오에 적합합니다. | 
| PRO M(V4) | ||
| Log M(V3) | 빠른 속도. 중/근거리 작업 시나리오에 적합합니다. | 상품 분류 및 특급 배송과 같은 물류 시나리오를 위해 특별히 설계되었습니다. | 
| Log S(V3) |