기술적 파라미터(V4)
이 장에서는 V4 카메라의 기술적 파라미터를 비교합니다. 더 상세한 내용은 각 모델/시리즈 하드웨어 설명서의 "기술적 파라미터" 장을 참조하십시오.
기술적 파라미터 비교
| 모델 | NANO | PRO S | PRO M | UHP-140 | DEEP | LSR L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 추천 작업 거리 범위 | 300~600mm | 500~1000mm | 1000~2000mm | 300 ± 20mm | 1200~3500mm | 1200~3000mm | 
| 근거리 | 220 × 150mm @ 0.3m | 370 × 240mm @ 0.5m | 800 × 450mm @ 1m | 135 × 90mm @ 280mm | 1200 × 1000mm @ 1.2m | 1200 × 1000mm @ 1.2m | 
| 원거리 | 440 × 300mm @ 0.6m | 800 × 450mm @ 1m | 1500 × 890mm @ 2m | 150 × 100mm @ 320mm | 3500 × 2800mm @ 3.5m | 3000 × 2400mm @ 3.0m | 
| 뎁스 맵 해상도 | 1280 × 1024 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 2048 × 1536 | 2048 × 1536 | 2048 × 1536 | 
| 1024 × 768 | ||||||
| RGB 해상도 | 1280 × 1024 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 2048 × 1536 | 2000 × 1500 | 4000 × 3000 | 
| 2000 × 1500 | ||||||
| 단일점의 Z방향 반복 정밀도(σ)(1) | 0.1mm @ 0.5m | 0.05mm @ 1m | 0.2mm @ 2m | 2.6μm @ 0.3m | 1.0mm @ 3m | 0.5mm @ 3m | 
| 구역의 Z방향 반복 정밀도(σ)(2) | - | - | - | 0.09μm @ 0.3m | - | - | 
| VDI/VDE 측정 정밀도(3) | 0.1mm @ 0.5m | 0.1mm @ 1m | 0.2mm @ 2m | 0.03mm @ 0.3m | 3.0mm @ 3m | 1.0mm @ 3m | 
| 일반적인 캡처 시간 | 0.6~1.1s | 0.3~0.6s | 0.3~0.6s | 0.6~0.9s | 0.5~0.9s | 0.5~0.9s | 
| 무게 | 약 0.7kg | 약 1.6kg | 약 1.9kg | 약 1.9kg | 약 2.4kg | 약 2.9kg | 
| 기선 길이 | 약 68mm | 약 180mm | 약 270mm | 약 80mm | 약 300mm | 약 380mm | 
| 치수 | 약 145 × 51 × 85mm | 약 265 × 57 × 100mm | 약 353 × 57 × 100mm | 약 260 × 65 × 142mm | 약 366 × 77 × 92mm | 약 459 × 77 × 86mm | 
| 광원 | 블루 라이트 LED(459nm, RG2) | 적색 레이저(638nm, 클래스 2) | ||||
| 작업 온도 범위 | 0~45°C | -10~45°C | ||||
| 통신 인터페이스 | 기가비트 이더넷 | |||||
| 입력 | 24V DC,1.5A | 24V DC,3.75A | ||||
| 안전 및 전기파 적합성 | CE/FCC/VCCI/UKCA/KC | |||||
| 보호 등급(4) | IP65 | |||||
| 냉각방식 | Passive | |||||
(1) 단일한 점의 Z값에 대해 100번 측정한 후의 1배 표준 편차. 측정 대상은 세라믹 플레이트입니다.
(2) 두 구역의 Z값의 평균값에 대해 100번 측정한 후의 1배 표준 편차. 측정 대상은 세라믹 플레이트입니다.
(3) VDI/VDE 2634 Part II 표준을 기준으로 합니다.
(4) IEC 60529 표준에 근거하여 태스트한 결과입니다. 그중에 6은 방진 등급이고 5는 방수 등급입니다.