통신 방식 비교
이 부분에서는 다양한 통신 방식의 기능과 지원되는 기능을 비교합니다.
비전 시스템과 로봇의 협력
| 비전 시스템과 로봇의 협력 | 마스터 컨트롤 | 표준 인터페이스 | Adapter | 
|---|---|---|---|
| 프로젝트 배포 난이도 | 초급 | 중급 | 고급 | 
| 생산 라인의 다른 장비와 협력하는 능력 | 중급 | 고급 | 고급 | 
| 사이클 타임 | 길다 | 짧다 | 짧다 | 
| 유연성 | 초급 | 고급 | 고급 | 
비전 관련 기능
| 기능 | 마스터 컨트롤 | 표준 인터페이스 | Adapter | 
|---|---|---|---|
| Mech-Vision 프로젝트 트리거하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 비전 결과 획득하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Vision의 스텝 파라미터를 설정하기 | 지원함 | 지원하지 않음 | 지원함 | 
| Mech-Vision 레시피 전환하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Vision의 자체 정의 출력 데이터를 획득하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Vision 결과 체크 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Viz 프로젝트를 시작하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Viz 프로젝트를 종료하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Viz 프로젝트를 중지하기 | 지원함 | 지원하지 않음 | 지원함 | 
| Mech-Viz의 스텝 파라미터를 읽어내기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Viz의 스텝 파라미터를 설정하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 분기를 선택하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 이동 인덱스 설정하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 계획된 경로를 읽어내기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| DO 신호 리스트 읽어내기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| DO 신호 마스크 설정하기 | 지원함 | 지원하지 않음 | 지원함 | 
| Mech-Viz의 스텝 파라미터를 읽어내기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Viz의 스텝 파라미터를 설정하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 포인트 클라우드의 충돌 파라미터를 설정하기 | 지원함 | 지원하지 않음 | 지원함 | 
| 로봇의 전역 운행 속도를 조정하기 | 지원함 | 지원하지 않음 | 지원함 | 
| 이동 목표와 비전 계획 결과를 획득하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Viz에서 비전 에이전트를 호출하기 | 지원함 | 지원하지 않음 | 지원함 | 
| Mech-Vision에 물체 치수를 입력하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| Mech-Viz에 TCP를 입력하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 자체 정의한 알림 메시지 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 자동으로 핸드-아이 캘리브레이션 수행하기 | 지원함 | 지원함 | 지원하지 않음 | 
| 수동으로 핸드-아이 캘리브레이션 수행하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 소프트웨어 상태 획득하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
로봇 관련 기능
| 기능 | 마스터 컨트롤 | 표준 인터페이스 | Adapter | 
|---|---|---|---|
| 로봇을 이동하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 로봇을 중지하기 | 지원하지 않음 | 지원함 | 지원함 | 
| DO 신호를 설정하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 그리퍼 번호를 설정하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 회전 반경 설정하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| TCP를 설정하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 페이로드 설정하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 로봇 상태(DI 신호, 현재 포즈 관절 각도, 긴급 정지/전원 상태/실행 상태 등)를 획득하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| 로봇에 내장되어 있는 충돌 감지 기능 | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 | 
| 다른 로봇 기능 | 지원하지 않음 | 지원함 | 지원함 | 
| 
 | 
통신 기능
| 기능 | 마스터 컨트롤 | 표준 인터페이스 | Adapter | 
|---|---|---|---|
| 로봇과 통신하기 | 지원함 | 지원함 | 지원함 | 
| PLC와 통신하기 | / | 지원함 | 지원함 | 
| 마스터 시스템과 통신하기 | / | 지원함 | 지원함 | 
| TCP/IP Socket | / | 지원함(비전 시스템을 서버로 함) | 지원함(비전 시스템을 서버나 클라이언트로 함) | 
| UDP | / | 지원함(비전 시스템을 서버로 함) | 지원함(비전 시스템을 서버나 클라이언트로 함) | 
| PROFINET | / | 지원함(비전 시스템을 슬레이브 장치로 함) | 지원함(권장하지 않음) | 
| EtherNet/IP | / | 지원함(비전 시스템을 슬레이브 장치로 함) | 지원함(권장하지 않음) | 
| Modbus TCP | / | 지원함(비전 시스템을 슬레이브 장치로 함) | 지원함(비전 시스템을 슬레이브 장치로 함) | 
| Siemens PLC Snap7(PLC만) | / | 지원함(비전 시스템을 클라이언트로 함) | 지원함(비전 시스템을 클라이언트로 함) | 
| 미쓰비시 MC | / | 지원함(비전 시스템을 클라이언트로 함) | 지원함(비전 시스템을 클라이언트로 함) | 
| HTTP | / | 지원하지 않음 | 지원함 | 
| WebSocket | / | 지원하지 않음 | 지원함 | 
| 다른 통신 프로토콜 | / | 지원하지 않음 | 지원함 | 
| TCP 다중 클라이언트 연결 | / | 지원함 | 지원함 |